Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых населению ОГАУЗ «Шегарская РБ»
по состоянию на 10.01.2022 г.
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
В04.008.002 | Профилактический прием врача дерматовенеролога | 272 |
В04.047.002 | Профилактический прием врача терапевта | 186 |
В04.029.002 | Профилактический прием врача офтальмолога | 161 |
В04.023.002 | Профилактический прием врача невролога | 186 |
В04.057.002 | Профилактический прием врача хирурга | 180 |
В04.036.002 | Профилактический прием врача психиатра-нарколога | 277 |
В04.035.002 | Профилактический прием врача психиатра | 272 |
В04.014.003 | Профилактический прием врача инфекциониста | 272 |
В04.064.004 | Профилактический прием врача стоматолога | 173 |
В04.028.002 | Профилактический прием врача оториноларинголога | 272 |
В04.001.002 | Профилактический прием врача акушер-гинеколога | 146 |
В04.033.002 | Профилактический прием врача профпатолога | 206 |
В01.015.001.003 | Профилактический прием врача кардиолога | 212 |
Профилактический прием врача эндокринолога | 188 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 66 |
В03.016.002 | Общий анализ крови | 174 |
В03.016.003 | Развернутый анализ крови | 249 |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 135 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 111 |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие яйца гельминтов | 146 |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 116 |
А09.20.001 | Мазки на ЗПП влагалищный | 153 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RV) | 129 |
A12.05.005.010 | Определение группы крови и резус фактора | 218 |
А08.20.012.002 | Цитологические исследования материала (с шейки матки и цервикального канала) | 293 |
А09.05.130 | Исследование уровня ПСА в крови (онкомаркер мужчины) | 522 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 (онкомаркер для женщин) | 588 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 347 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 191 |
A26.05.002 | Микробиологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов (брюшной тиф) | 652 |
А09.28.055.001 | Определение наличия психотропных веществ в моче с помощью тест-полосок на анализаторе | 691 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 277 |
А26.06.101 | Определение антигена к вирусу гепатита С (HbsAg Hepatitis С virus) в крови | 277 |
А26.30.004.045 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 290 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 132 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 166 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 165 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 161 |
А09.05.022 | Исследование свободного и связанного билирубина в крови | 186 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 171 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 167 |
А09.05.045 | Исследование уровня а-амилазы в крови | 192 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 179 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 179 |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 192 |
А09.05.009 | Определение концетрации (С-реактивного белка) в сыворотке крови | 207 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 169 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
A26.08.007.001 | Исследование на носительство стафилококка | 513 |
A26.19.001.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) и сальмонеллёза (Salmonella spp.) | 513 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
А06.09.006 | Флюорография легких | 253 |
А06.09.006 | Флюорография легких в двух проекциях | 296 |
А06.07.003 | Рентгенография легких | 466 |
А06.07.003 | Рентгенография дентальная одного зуба | 120 |
A11.02.003 | Паравертебральная блокада (с препаратом) | 494 |
A11.02.003 | Паравертебральная блокада (без препарата) | 277 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1058 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 757 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 351 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 351 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 351 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 351 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 373 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 708 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 351 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 503 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 701 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 603 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 596 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 551 |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 791 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 791 |
А04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 874 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 874 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1096 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая доплерография артерий и вен нижних конечностей | 1342 |
А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография артерий и вен верхних конечностей | 572 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 448 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 757 |
А04.12.008.012 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1103 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 837 |
А04.12.001.012 | Ультразвуковое исследование сонных артерий | 522 |
А04.12.001.013 | Ультразвуковое исследование позвоночных артерий | 522 |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 257 |
А05.10.002 | Проведение электрокардиологических исследований | 366 |
А12.10.001 | ЭКГ с физическими упражнениями | 631 |
А12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой (спирография) | 718 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 1052 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирометрия) | 78 |
А03.25.001 | Вестибулометрия | 134 |
А12.25.001.001 | Тональная аудиометрия (для профилактического осмотра) | 305 |
A06.20.004 | Маммография | 459 |
А03.18.001.006 | Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) | 1350 |
А05.23.001 | Электроэнцефаллография | 900 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 165 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 85 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 112 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 126 |
А02.26.004 | Визометрия | 89 |
А02.26.005 | Периметрия статическая | 131 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 76 |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 152 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 513 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 302 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 522 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 296 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста первичный | 510 |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста повторный | 283 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 497 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 270 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 575 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 315 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 511 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 284 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра участкового первичный | 631 |
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра участкового повторный | 343 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 510 |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 283 |
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 518 |
В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 291 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта участкового первичный | 517 |
В01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта участкового повторный | 294 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 452 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 243 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра первичный | 569 |
В01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра повторный | 316 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 540 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 292 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 504 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 277 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 575 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 315 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 563 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 371 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 110 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 295 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
А02.07.002.001 | Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 230 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба I-VI класса по Блэку c использованием стоматологических цементов | 1450 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1800 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2200 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1600 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 990 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
А16.07.008.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 330 |
А16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 230 |
А16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 360 |
А16.07.093 | Фиксация титанового штифта/вкладки | 660 |
А16.07.093 | Фиксация внутрикорневого стекловолоконного штифта | 860 |
А16.07.002.007 | Восстановление зуба IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1000 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
А16.07.001 | Удаление зуба | 245 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 52 |
А 02.07.004 | Антропометрические исследования (Измерение следующих параметров(рост, обхват талии, обхват бедер, вес, индекс) | 85 |
А 26.08.008.005 | Определение антител к коронавирусной инфекции SARS-Co-2 методом ИФА IgG | 944 |
А 26.08.008.006 | Определение антител к коронавирусной инфекции SARS-Co-2 методом ИФА IgМ | 944 |
А 26.06.139.001 | Определение антител к коронавирусной инфекции SARS-Co-2 методом ИФА IgG и IgM | 1575 |
A26.08.008.003 | Определение РНК короновирусов COVID-19 (HumanCoronavirus) в мазках со слизистых оболочек методом ПЦР (с реактивами и набором для ПЦР – диагностики) | 1126 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 88 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей | 91 | |
Стоимость лечения 1 к/дн в круглосуточном стационаре | 2130 | |
Стоимость услуги по оказанию доврачебной помощи гражданам, содержащим в ИВС | 17142 | |
Водительская комиссия категории М, А, В, А1, В1, ВЕ | 896 | |
Водительская комиссия C, D, С1, Д1, СЕ, С1Е, ДE, Д1Е, Tb, Tm | 2254 | |
Водительская комиссия самоходные машины | 1534 | |
Водительская комиссия судоходные машины | 1534 | |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием по форме N 002-О/у, № 003-О/У дающей право на получение лицензии на ношение и приобретение оружия | 4495 |
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб) |
---|---|---|
А 24.01.004.001.5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома тонкое основание до 2 мм за 1 ед.) | 302 |
А 24.01.004.001.6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома тонкое основание до 2 мм до 5 ед.) | 420 |
А 24.01.004.001.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома тонкое основание до 2 мм от 5 ед. до 10 ед.) | 603 |
А 24.01.004.001.8 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома тонкое основание до 2 мм от 10 ед. до 20 ед.) | 830 |
А 24.01.004.001.9 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома тонкое основание до 2 мм больше 20 ед до 30 ед.) | 1159 |
А 24.01.004.001.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома тонкое основание 1 ед. больше 2 мм до 1,5 см.) | 302 |
А 24.01.004.001.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома тонкое основание до 5 ед. больше 2 мм до 1,5 см.) | 461 |
А 24.01.004.001.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома тонкое основание от 5 ед. до 10 ед. больше 2 мм до 1,5 см) | 921 |
А 24.01.004.001.13 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки) 1 ед. меньше 1 см.) | 302 |
А 24.01.004.001.14 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки) до 5 ед. меньше 1 см.) | 461 |
А 24.01.004.001.15 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки) от 5 ед. до 7 ед. меньше 1 см.) | 694 |
А 24.01.004.001.16 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки) от 1 ед. больше 1 см.) | 315 |
А 24.01.004.001.17 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки) до 5 едбольше 1 см.) | 461 |
А 24.01.004.001.18 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки подошвенные) 1 ед. меньше 1 см.) | 302 |
А 24.01.004.001.19 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки подошвенные) до 5 ед. меньше 1 см.) | 627 |
А 24.01.004.001.20 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки подошвенные) 1 ед. больше 1 см.) | 469 |
А 24.01.004.001.21 | Криодеструкция кожи (удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки подошвенные) до 3 ед. больше 1 см.) | 694 |
Также вы можете скачать полный прейскурант в формате PDF
- - - - -
Напоминаем, что для получения результатов анализов без очного посещения больницы Вы можете воспользоваться нашим сервисом - Личный кабинет пациента
30.05.2023 — опулярность вейпов и электронных сигарет среди молодых людей вызывает тревогу...
26.05.2023 — Ознакомиться с графиком проведения диспансеризации в выходные можно на сайте....
15.05.2023 — С 15.05.2023 по 26.05.2023 г. специалисты Роспотребнадзора проконсультируют всех желающих по вопросам....
11.05.2023 — Факторы, мешающие работе легких....
03.05.2023 — Просим Вас принять участие в опросе....
03.05.2023 — 6,7,8,9 мая - выходные дни...
27.04.2023 — 28 апреля - рабочий день. 29, 30 апреля и 1 мая - выходные дни...
25.04.2023 — Серологическое исследование - метод диагностического анализа крови пациента на предмет наличия антител и антигенов....